/

. .

19 2005.
   
  
   
  
  () 
  
  
11 . 19.22 3 19.25
12 .  - 23.22 6 23.28
15 . - 15.17 5 15.22
16 . - 15.53 3 15.56
17 . - - - 19.00
18 . - 9.00 - 18.25
21 . 3.32 4 3.36
22 .  - 2.29 5 2.34
215 . - 13.31 4 13.35  
216 . - 18.34 3 18.37  
225 . - 6.26 4 6.30  
226 . - 9.36 5 9.41  
239 . - 18.54 3 18.57  
240 . - 11.31 5 11.36  
285 . - 12.45 3 12.48 c 2/06 14/09
286 . - 17.19 3 17.22 c 31/05 12/09
325 . - 14.21 5 14.26 ,.
326 . - 13.08 5 13.13 ,.
373 . -        
374 . -        
381 . - 17.40 4 17.44
382 . - 12.24 5 12.29
425 . - 14.21 5 14.26 c 4/06 13/09 ,
426 . - 13.08 5 13.13 c 2/06 11/09 .,
427 . - 14.21 5 14.26 ,
428 . - 13.08 5 12.34 .,
657 . - - 23.00
658 .  - 7.00 - 22.13
931 / 3.15 7 3.22 ,
932 /  - 20.25 10 20.35 ,
211 . - 19.38 4 18.42
212 . - 16.56 3 16.59
, , .. .
.

 













Рейтинг@Mail.ru